Por departamento
Participación por departamento — segunda vuelta 2026
Participación nacional 63,60%.
Última actualización oficial21 de jun de 2026, 21:34Boletín #6699,99% de mesas reportadas (122.017 / 122.020)Reporte en curso
Mayor participación
Métrica: Participación
- Cundinamarca73,45%
- Cauca73,25%
- Casanare71,86%
- Boyacá71,30%
- Bogotá D.C.70,65%
Menor participación
Métrica: Participación
- Guainía41,69%
- San Andrés42,74%
- Vaupés45,18%
- Vichada46,12%
- La Guajira46,86%
Participación completa por departamento
| Departamento | Participación | Mesas reportadas |
|---|---|---|
| Cundinamarca | 73,45% | 100,00% |
| Cauca | 73,25% | 100,00% |
| Casanare | 71,86% | 100,00% |
| Boyacá | 71,30% | 100,00% |
| Bogotá D.C. | 70,65% | 100,00% |
| Nariño | 70,05% | 100,00% |
| Santander | 68,96% | 100,00% |
| Meta | 68,24% | 100,00% |
| Huila | 66,13% | 100,00% |
| Caquetá | 64,86% | 100,00% |
| Putumayo | 64,50% | 100,00% |
| Caldas | 64,18% | 100,00% |
| Tolima | 63,56% | 100,00% |
| Antioquia | 62,93% | 100,00% |
| Sucre | 62,36% | 100,00% |
| Risaralda | 62,01% | 100,00% |
| Quindío | 61,88% | 100,00% |
| Córdoba | 61,77% | 100,00% |
| Valle del Cauca | 61,38% | 100,00% |
| Cesar | 60,10% | 100,00% |
| Atlántico | 58,94% | 100,00% |
| Norte de Santander | 57,92% | 99,95% |
| Guaviare | 57,76% | 100,00% |
| Magdalena | 56,25% | 100,00% |
| Bolívar | 55,79% | 99,98% |
| Chocó | 52,60% | 100,00% |
| Arauca | 51,65% | 100,00% |
| Amazonas | 50,81% | 100,00% |
| La Guajira | 46,86% | 100,00% |
| Vichada | 46,12% | 100,00% |
| Vaupés | 45,18% | 100,00% |
| San Andrés | 42,74% | 100,00% |
| Guainía | 41,69% | 100,00% |
- ¿Cuál fue la participación más alta?
- La participación más alta se registró en Cundinamarca con 73,45%.
- ¿Cuál fue la participación más baja?
- La participación más baja se registró en Guainía con 41,69%.
- ¿Por qué no aparecen los Consulados en este ranking?
- Los Consulados se reportan como un ámbito aparte porque su censo electoral funciona de manera distinta. Sus cifras aparecen en la página dedicada al voto en el exterior.
