Comparar propuestas de Campo — candidatos Colombia 2026
Matriz comparativa de las posiciones de los 3 candidatos con propuestas oficiales sobre campo, organizada por ejes temáticos según los programas de gobierno registrados.
Matriz comparativa — Campo
| Candidato | Propuestas | Enfoque de gobernanza | Intervención estatal | Orientación de mercado | Énfasis territorial |
|---|---|---|---|---|---|
| Paloma Susana Valencia Laserna Centro Democrático Sin información oficial | — | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Iván Cepeda Castro Movimiento Político Pacto Histórico | Promover una transformación Agraria que reconozca los territorios y fortalezca la economía campesina y popular, abarate los alimentos, garantice seguridad alimentaria y contribuya a erradicar el hambre y a construir paz con Justicia social. | Gobierno digital / basado en datos | Fortalecimiento estatal; Mixto con participación privada | No especificado | Territorial/rural |
| Claudia Nayibe López Hernández Claudia Imparables Sin información oficial | — | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Raúl Santiago Botero Jaramillo Romper el Sistema Sin información oficial | — | — | — | — | — |
| Abelardo Gabriel de la Espriella Otero Movimiento Defensores de la Patria Sin información oficial | — | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Óscar Mauricio Lizcano Arango Alianza Social Independiente (ASI) — Colombianismo Sin información oficial | — | — | — | — | — |
| Miguel Uribe Londoño Partido Demócrata Colombiano Sin información oficial | — | — | — | — | — |
| Sondra Macollins Partido Digital Colombia Soy Yo | La industrialización se dará por medio de la construcción de plantas de procesamiento, refinerías de biocombustible, y fábricas de derivados rurales. | Gobierno digital / basado en datos | Mixto con participación privada | Orientación pro inversión / productividad | Territorial/rural |
| Roy Leonardo Barreras Montealegre Coalición Frente por la Vida Sin información oficial | — | — | — | — | — |
| Carlos Eduardo Caicedo Omar Caicedo Presidente — Fuerza Ciudadana Sin información oficial | — | — | — | — | — |
| Gustavo Matamoros Camacho Partido Ecologista Colombiano Sin información oficial | — | — | — | — | — |
| Sergio Fajardo Valderrama Dignidad & Compromiso | Fortalecer instituciones científicas y generar conocimiento aplicado en biotecnología. La medida busca aprovechar la biodiversidad para innovación en sectores productivos. | Gobierno digital / basado en datos | Fortalecimiento estatal | No especificado | Nacional/general |
Los ejes comparativos (gobernanza, intervención estatal, orientación de mercado, énfasis territorial) se derivan del análisis de los programas de gobierno en PDF. Para candidatos sin análisis completo, consulta su perfil individual.
Ejes temáticos analizados
Desarrollo rural · Tierra · Asistencia técnica · Vías rurales · Producción agropecuaria
¿Quieres comparar más a fondo?
El comparador interactivo de Candidateados te permite hacer preguntas específicas sobre campo y obtener respuestas basadas en los programas oficiales.
Ir al comparador interactivo →Preguntas frecuentes
- ¿Qué ejes cubre la comparación de propuestas sobre campo?
- La tabla comparativa evalúa los siguientes ejes: desarrollo rural, tierra, asistencia técnica, vías rurales, producción agropecuaria.
- ¿Cómo se construyó esta tabla comparativa de propuestas sobre campo?
- La información proviene de los programas de gobierno oficiales y documentos públicos de cada candidato. Candidateados estandarizó las propuestas por ejes temáticos. No se infieren posiciones cuando no hay información oficial disponible.
- ¿Qué candidatos tienen propuestas sobre campo?
- 3 de los 12 candidatos presidenciales incluyen propuestas sobre campo en sus documentos registrados. Los candidatos sin información oficial se identifican explícitamente en la tabla.
Metodología
La tabla comparativa se construyó a partir de los programas de gobierno oficiales en formato PDF, estandarizando las propuestas por ejes temáticos. Candidateados no infiere posiciones cuando no hay información oficial disponible, ni clasifica las propuestas por calidad o efectividad.
