Por departamento
Participación por departamento — primera vuelta 2026
Participación nacional 57,88%.
Última actualización oficial31 de may de 2026, 21:38Boletín #67100,00% de mesas reportadas (122.020 / 122.020)Reporte final del preconteo
Mayor participación
Métrica: Participación
- Cundinamarca69,60%
- Bogotá D.C.67,96%
- Casanare67,67%
- Boyacá65,20%
- Santander65,02%
Menor participación
Métrica: Participación
- Guainía32,88%
- San Andrés33,68%
- Vaupés35,44%
- La Guajira36,32%
- Vichada37,60%
Participación completa por departamento
| Departamento | Participación | Mesas reportadas |
|---|---|---|
| Cundinamarca | 69,60% | 100,00% |
| Bogotá D.C. | 67,96% | 100,00% |
| Casanare | 67,67% | 100,00% |
| Boyacá | 65,20% | 100,00% |
| Santander | 65,02% | 100,00% |
| Cauca | 64,76% | 100,00% |
| Meta | 64,04% | 100,00% |
| Caldas | 60,67% | 100,00% |
| Huila | 59,27% | 100,00% |
| Quindío | 59,20% | 100,00% |
| Antioquia | 58,90% | 100,00% |
| Risaralda | 58,67% | 100,00% |
| Tolima | 58,36% | 100,00% |
| Nariño | 57,20% | 100,00% |
| Valle del Cauca | 56,23% | 100,00% |
| Norte de Santander | 54,17% | 100,00% |
| Caquetá | 53,44% | 100,00% |
| Sucre | 53,11% | 100,00% |
| Cesar | 52,58% | 100,00% |
| Putumayo | 51,05% | 100,00% |
| Córdoba | 51,00% | 100,00% |
| Guaviare | 50,43% | 100,00% |
| Atlántico | 49,78% | 100,00% |
| Magdalena | 46,62% | 100,00% |
| Bolívar | 46,17% | 100,00% |
| Arauca | 45,61% | 100,00% |
| Amazonas | 44,62% | 100,00% |
| Chocó | 40,70% | 100,00% |
| Vichada | 37,60% | 100,00% |
| La Guajira | 36,32% | 100,00% |
| Vaupés | 35,44% | 100,00% |
| San Andrés | 33,68% | 100,00% |
| Guainía | 32,88% | 100,00% |
- ¿Cuál fue la participación más alta?
- La participación más alta se registró en Cundinamarca con 69,60%.
- ¿Cuál fue la participación más baja?
- La participación más baja se registró en Guainía con 32,88%.
- ¿Por qué no aparecen los Consulados en este ranking?
- Los Consulados se reportan como un ámbito aparte porque su censo electoral funciona de manera distinta. Sus cifras aparecen en la página dedicada al voto en el exterior.
