Mesas instaladas
122.020 mesas en todo el país.
Evolución del conteo
Avance del preconteo en 66 boletines publicados.
| Boletín | Fecha y hora | Mesas reportadas | Mesas pendientes |
|---|---|---|---|
| 0 | 21 de jun de 2026, 16:00 | 0 | 122.020 |
| 1 | 21 de jun de 2026, 16:09 | 114 | 121.906 |
| 2 | 21 de jun de 2026, 16:14 | 657 | 121.363 |
| 3 | 21 de jun de 2026, 16:19 | 2.223 | 119.797 |
| 4 | 21 de jun de 2026, 16:24 | 6.958 | 115.062 |
| 5 | 21 de jun de 2026, 16:29 | 17.578 | 104.442 |
| 6 | 21 de jun de 2026, 16:34 | 34.930 | 87.090 |
| 7 | 21 de jun de 2026, 16:39 | 57.033 | 64.987 |
| 8 | 21 de jun de 2026, 16:44 | 79.858 | 42.162 |
| 9 | 21 de jun de 2026, 16:49 | 98.154 | 23.866 |
| 10 | 21 de jun de 2026, 16:54 | 109.317 | 12.703 |
| 11 | 21 de jun de 2026, 16:59 | 115.369 | 6.651 |
| 12 | 21 de jun de 2026, 17:04 | 118.361 | 3.659 |
| 13 | 21 de jun de 2026, 17:09 | 119.858 | 2.162 |
| 14 | 21 de jun de 2026, 17:14 | 120.690 | 1.330 |
| 15 | 21 de jun de 2026, 17:19 | 121.096 | 924 |
| 16 | 21 de jun de 2026, 17:24 | 121.349 | 671 |
| 17 | 21 de jun de 2026, 17:29 | 121.511 | 509 |
| 18 | 21 de jun de 2026, 17:34 | 121.596 | 424 |
| 19 | 21 de jun de 2026, 17:39 | 121.666 | 354 |
| 20 | 21 de jun de 2026, 17:44 | 121.714 | 306 |
| 21 | 21 de jun de 2026, 17:49 | 121.747 | 273 |
| 22 | 21 de jun de 2026, 17:54 | 121.784 | 236 |
| 23 | 21 de jun de 2026, 17:59 | 121.827 | 193 |
| 24 | 21 de jun de 2026, 18:04 | 121.853 | 167 |
| 25 | 21 de jun de 2026, 18:09 | 121.868 | 152 |
| 26 | 21 de jun de 2026, 18:14 | 121.880 | 140 |
| 27 | 21 de jun de 2026, 18:19 | 121.909 | 111 |
| 28 | 21 de jun de 2026, 18:24 | 121.919 | 101 |
| 29 | 21 de jun de 2026, 18:29 | 121.921 | 99 |
| 30 | 21 de jun de 2026, 18:34 | 121.931 | 89 |
| 31 | 21 de jun de 2026, 18:39 | 121.938 | 82 |
| 32 | 21 de jun de 2026, 18:44 | 121.943 | 77 |
| 33 | 21 de jun de 2026, 18:49 | 121.943 | 77 |
| 34 | 21 de jun de 2026, 18:54 | 121.952 | 68 |
| 35 | 21 de jun de 2026, 18:59 | 121.956 | 64 |
| 36 | 21 de jun de 2026, 19:04 | 121.957 | 63 |
| 37 | 21 de jun de 2026, 19:09 | 121.974 | 46 |
| 38 | 21 de jun de 2026, 19:14 | 121.978 | 42 |
| 39 | 21 de jun de 2026, 19:19 | 121.983 | 37 |
| 40 | 21 de jun de 2026, 19:24 | 121.987 | 33 |
| 41 | 21 de jun de 2026, 19:29 | 121.987 | 33 |
| 42 | 21 de jun de 2026, 19:34 | 122.000 | 20 |
| 43 | 21 de jun de 2026, 19:39 | 122.000 | 20 |
| 44 | 21 de jun de 2026, 19:44 | 122.000 | 20 |
| 45 | 21 de jun de 2026, 19:49 | 122.004 | 16 |
| 46 | 21 de jun de 2026, 19:54 | 122.006 | 14 |
| 47 | 21 de jun de 2026, 19:59 | 122.006 | 14 |
| 48 | 21 de jun de 2026, 20:04 | 122.006 | 14 |
| 49 | 21 de jun de 2026, 20:09 | 122.009 | 11 |
| 50 | 21 de jun de 2026, 20:14 | 122.011 | 9 |
| 51 | 21 de jun de 2026, 20:19 | 122.016 | 4 |
| 52 | 21 de jun de 2026, 20:24 | 122.016 | 4 |
| 53 | 21 de jun de 2026, 20:29 | 122.016 | 4 |
| 54 | 21 de jun de 2026, 20:34 | 122.016 | 4 |
| 55 | 21 de jun de 2026, 20:39 | 122.016 | 4 |
| 56 | 21 de jun de 2026, 20:44 | 122.016 | 4 |
| 57 | 21 de jun de 2026, 20:49 | 122.016 | 4 |
| 58 | 21 de jun de 2026, 20:54 | 122.016 | 4 |
| 59 | 21 de jun de 2026, 20:59 | 122.016 | 4 |
| 60 | 21 de jun de 2026, 21:04 | 122.016 | 4 |
| 61 | 21 de jun de 2026, 21:09 | 122.016 | 4 |
| 62 | 21 de jun de 2026, 21:14 | 122.016 | 4 |
| 63 | 21 de jun de 2026, 21:19 | 122.016 | 4 |
| 64 | 21 de jun de 2026, 21:24 | 122.017 | 3 |
| 65 | 21 de jun de 2026, 21:29 | 122.017 | 3 |
Mesas instaladas
Mesas reportadas
Mesas con errores