Candidateados
Fundación Colombia 2050Elecciones presidenciales 2026
00d 00h 00m
00d 00h 00m
  • ¿Cómo votar?
  • Comparar candidatos
  • ¿Qué dicen de nosotros?
  • Colombia se candidatea
  1. Inicio
  2. /Resultados segunda vuelta 2026
  3. /Evolución del conteo

Evolución del conteo

Evolución del conteo — segunda vuelta 2026

Avance del preconteo en 66 boletines publicados.

Última actualización oficial21 de jun de 2026, 21:34·Boletín #66·99,99% de mesas reportadas (122.017 / 122.020)Reporte en curso
0%25%50%75%100%
Ver tabla equivalente
BoletínFecha y horaMesas reportadasMesas pendientes
021 de jun de 2026, 16:000122.020
121 de jun de 2026, 16:09114121.906
221 de jun de 2026, 16:14657121.363
321 de jun de 2026, 16:192.223119.797
421 de jun de 2026, 16:246.958115.062
521 de jun de 2026, 16:2917.578104.442
621 de jun de 2026, 16:3434.93087.090
721 de jun de 2026, 16:3957.03364.987
821 de jun de 2026, 16:4479.85842.162
921 de jun de 2026, 16:4998.15423.866
1021 de jun de 2026, 16:54109.31712.703
1121 de jun de 2026, 16:59115.3696.651
1221 de jun de 2026, 17:04118.3613.659
1321 de jun de 2026, 17:09119.8582.162
1421 de jun de 2026, 17:14120.6901.330
1521 de jun de 2026, 17:19121.096924
1621 de jun de 2026, 17:24121.349671
1721 de jun de 2026, 17:29121.511509
1821 de jun de 2026, 17:34121.596424
1921 de jun de 2026, 17:39121.666354
2021 de jun de 2026, 17:44121.714306
2121 de jun de 2026, 17:49121.747273
2221 de jun de 2026, 17:54121.784236
2321 de jun de 2026, 17:59121.827193
2421 de jun de 2026, 18:04121.853167
2521 de jun de 2026, 18:09121.868152
2621 de jun de 2026, 18:14121.880140
2721 de jun de 2026, 18:19121.909111
2821 de jun de 2026, 18:24121.919101
2921 de jun de 2026, 18:29121.92199
3021 de jun de 2026, 18:34121.93189
3121 de jun de 2026, 18:39121.93882
3221 de jun de 2026, 18:44121.94377
3321 de jun de 2026, 18:49121.94377
3421 de jun de 2026, 18:54121.95268
3521 de jun de 2026, 18:59121.95664
3621 de jun de 2026, 19:04121.95763
3721 de jun de 2026, 19:09121.97446
3821 de jun de 2026, 19:14121.97842
3921 de jun de 2026, 19:19121.98337
4021 de jun de 2026, 19:24121.98733
4121 de jun de 2026, 19:29121.98733
4221 de jun de 2026, 19:34122.00020
4321 de jun de 2026, 19:39122.00020
4421 de jun de 2026, 19:44122.00020
4521 de jun de 2026, 19:49122.00416
4621 de jun de 2026, 19:54122.00614
4721 de jun de 2026, 19:59122.00614
4821 de jun de 2026, 20:04122.00614
4921 de jun de 2026, 20:09122.00911
5021 de jun de 2026, 20:14122.0119
5121 de jun de 2026, 20:19122.0164
5221 de jun de 2026, 20:24122.0164
5321 de jun de 2026, 20:29122.0164
5421 de jun de 2026, 20:34122.0164
5521 de jun de 2026, 20:39122.0164
5621 de jun de 2026, 20:44122.0164
5721 de jun de 2026, 20:49122.0164
5821 de jun de 2026, 20:54122.0164
5921 de jun de 2026, 20:59122.0164
6021 de jun de 2026, 21:04122.0164
6121 de jun de 2026, 21:09122.0164
6221 de jun de 2026, 21:14122.0164
6321 de jun de 2026, 21:19122.0164
6421 de jun de 2026, 21:24122.0173
6521 de jun de 2026, 21:29122.0173
1

Mesas instaladas

122.020 mesas en todo el país.
2

Mesas reportadas

122.017 mesas (99,99%) al cierre del boletín #66.
3

Mesas con errores

0 mesas reportadas con inconsistencias.
¿A qué hora arrancó el preconteo de la segunda vuelta?
El primer boletín disponible (#0) se publicó el 21 de jun de 2026, 16:00 con 0 mesas reportadas.
¿Cuándo se reportó la mayor parte de las mesas?
Al cierre del boletín #65 (21 de jun de 2026, 21:29) se habían reportado 122.017 mesas, el 100,00% del total.
¿Qué es un boletín?
Un boletín es una actualización periódica que publica la Registraduría con el avance del preconteo. Cada boletín agrega nuevas mesas reportadas a medida que llegan los datos desde los puestos de votación.

Candidateados

© 2026. Todos los derechos reservados.

Candidateados
Fundación Colombia 2050
European Partnership for Democracy
  • Candidatos
  • Comparar
  • Comparar múltiples candidatos
  • Noticias
  • Colombia se candidatea
  • Transparencia