Mesas instaladas
122.020 mesas en todo el país.
Evolución del conteo
Avance del preconteo en 67 boletines publicados.
| Boletín | Fecha y hora | Mesas reportadas | Mesas pendientes |
|---|---|---|---|
| 0 | 31 de may de 2026, 16:00 | 0 | 122.020 |
| 1 | 31 de may de 2026, 16:08 | 28 | 121.992 |
| 2 | 31 de may de 2026, 16:13 | 113 | 121.907 |
| 3 | 31 de may de 2026, 16:18 | 405 | 121.615 |
| 4 | 31 de may de 2026, 16:23 | 1.218 | 120.802 |
| 5 | 31 de may de 2026, 16:28 | 3.261 | 118.759 |
| 6 | 31 de may de 2026, 16:33 | 7.559 | 114.461 |
| 7 | 31 de may de 2026, 16:38 | 15.274 | 106.746 |
| 8 | 31 de may de 2026, 16:43 | 27.547 | 94.473 |
| 9 | 31 de may de 2026, 16:48 | 41.111 | 80.909 |
| 10 | 31 de may de 2026, 16:53 | 59.113 | 62.907 |
| 11 | 31 de may de 2026, 16:58 | 76.439 | 45.581 |
| 12 | 31 de may de 2026, 17:03 | 86.892 | 35.128 |
| 13 | 31 de may de 2026, 17:08 | 97.339 | 24.681 |
| 14 | 31 de may de 2026, 17:13 | 109.188 | 12.832 |
| 15 | 31 de may de 2026, 17:18 | 113.296 | 8.724 |
| 16 | 31 de may de 2026, 17:23 | 116.071 | 5.949 |
| 17 | 31 de may de 2026, 17:28 | 119.074 | 2.946 |
| 18 | 31 de may de 2026, 17:33 | 119.912 | 2.108 |
| 19 | 31 de may de 2026, 17:38 | 120.442 | 1.578 |
| 20 | 31 de may de 2026, 17:43 | 120.846 | 1.174 |
| 21 | 31 de may de 2026, 17:48 | 121.066 | 954 |
| 22 | 31 de may de 2026, 17:53 | 121.327 | 693 |
| 23 | 31 de may de 2026, 17:58 | 121.415 | 605 |
| 24 | 31 de may de 2026, 18:03 | 121.566 | 454 |
| 25 | 31 de may de 2026, 18:08 | 121.664 | 356 |
| 26 | 31 de may de 2026, 18:13 | 121.711 | 309 |
| 27 | 31 de may de 2026, 18:18 | 121.800 | 220 |
| 28 | 31 de may de 2026, 18:23 | 121.838 | 182 |
| 29 | 31 de may de 2026, 18:28 | 121.863 | 157 |
| 30 | 31 de may de 2026, 18:33 | 121.868 | 152 |
| 31 | 31 de may de 2026, 18:38 | 121.872 | 148 |
| 32 | 31 de may de 2026, 18:43 | 121.905 | 115 |
| 33 | 31 de may de 2026, 18:48 | 121.924 | 96 |
| 34 | 31 de may de 2026, 18:53 | 121.925 | 95 |
| 35 | 31 de may de 2026, 18:58 | 121.925 | 95 |
| 36 | 31 de may de 2026, 19:03 | 121.927 | 93 |
| 37 | 31 de may de 2026, 19:08 | 121.947 | 73 |
| 38 | 31 de may de 2026, 19:13 | 121.947 | 73 |
| 39 | 31 de may de 2026, 19:18 | 121.957 | 63 |
| 40 | 31 de may de 2026, 19:23 | 121.962 | 58 |
| 41 | 31 de may de 2026, 19:28 | 121.967 | 53 |
| 42 | 31 de may de 2026, 19:33 | 121.968 | 52 |
| 43 | 31 de may de 2026, 19:38 | 121.969 | 51 |
| 44 | 31 de may de 2026, 19:43 | 121.985 | 35 |
| 45 | 31 de may de 2026, 19:48 | 121.985 | 35 |
| 46 | 31 de may de 2026, 19:53 | 121.986 | 34 |
| 47 | 31 de may de 2026, 19:58 | 121.993 | 27 |
| 48 | 31 de may de 2026, 20:03 | 122.004 | 16 |
| 49 | 31 de may de 2026, 20:08 | 122.005 | 15 |
| 50 | 31 de may de 2026, 20:13 | 122.006 | 14 |
| 51 | 31 de may de 2026, 20:18 | 122.006 | 14 |
| 52 | 31 de may de 2026, 20:23 | 122.010 | 10 |
| 53 | 31 de may de 2026, 20:28 | 122.010 | 10 |
| 54 | 31 de may de 2026, 20:33 | 122.017 | 3 |
| 55 | 31 de may de 2026, 20:38 | 122.017 | 3 |
| 56 | 31 de may de 2026, 20:43 | 122.017 | 3 |
| 57 | 31 de may de 2026, 20:48 | 122.017 | 3 |
| 58 | 31 de may de 2026, 20:53 | 122.019 | 1 |
| 59 | 31 de may de 2026, 20:58 | 122.019 | 1 |
| 60 | 31 de may de 2026, 21:03 | 122.019 | 1 |
| 61 | 31 de may de 2026, 21:08 | 122.019 | 1 |
| 62 | 31 de may de 2026, 21:13 | 122.019 | 1 |
| 63 | 31 de may de 2026, 21:18 | 122.019 | 1 |
| 64 | 31 de may de 2026, 21:23 | 122.019 | 1 |
| 65 | 31 de may de 2026, 21:28 | 122.019 | 1 |
| 66 | 31 de may de 2026, 21:33 | 122.019 | 1 |
Mesas instaladas
Mesas reportadas
Mesas con errores